
Protein Rood Fruit & Pinda’s
Proteïnereep met pinda’s, gezoete gedroogde cranberry’s en bosbessen gedoopt in een wit laagje.100g | 1 Reep (42g) |
%* (42g) |
|
---|---|---|---|
Energie | 1987kJ/477kcal | 795kJ/191kcal | 10% |
Vetten | 26.7 g | 10.7 g | 15% |
waarvan verzadigde vetzuren | 7.6 g | 3.0 g | 15% |
Koolhydraten | 27.3 g | 10.9 g | 4% |
waarvan suikers | 18.6 g | 7.4 g | 8% |
Voedingsvezels | 11.8 g | 4.7 g | - |
Eiwitten | 25.8 g | 10.3 g | 21% |
Zout | 1.05 g | 0.42 g | 7% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Aantal porties per verpakking: 4 |